Čia pateikiami visi straipsniai susiję su žyma
2025: Sausis, Vasaris, Kovas, Balandis, Gegužė, Birželis, Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis, Spalis, Lapkritis, Gruodis
Mėnulio fazės | Data | |
Jaunatis | 2024-12-01 | |
Jaunatis | 2024-12-02 | |
Jaunatis | 2024-12-03 | |
Jaunatis | 2024-12-04 | |
Jaunatis | 2024-12-05 | |
Jaunatis | 2024-12-06 | |
Jaunatis | 2024-12-07 | |
Priešpilnis | 2024-12-08 | |
Priešpilnis | 2024-12-09 | |
Priešpilnis | 2024-12-10 | |
Priešpilnis | 2024-12-11 | |
Priešpilnis | 2024-12-12 | |
Priešpilnis | 2024-12-13 | |
Priešpilnis | 2024-12-14 | |
Pilnatis | 2024-12-15 | |
Pilnatis | 2024-12-16 | |
Pilnatis | 2024-12-17 | |
Pilnatis | 2024-12-18 | |
Pilnatis | 2024-12-19 | |
Pilnatis | 2024-12-20 | |
Pilnatis | 2024-12-21 | |
Pilnatis | 2024-12-22 | |
Delčia | 2024-12-23 | |
Delčia | 2024-12-24 | |
Delčia | 2024-12-25 | |
Delčia | 2024-12-26 | |
Delčia | 2024-12-27 | |
Delčia | 2024-12-28 | |
Delčia | 2024-12-30 | |
Jaunatis | 2024-12-31 | |
Mėnulio fazės | Data |
Mėnulio fazės | Data | |
Jaunatis | 2025-01-01 | |
Jaunatis | 2025-01-02 | |
Jaunatis | 2025-01-03 | |
Jaunatis | 2025-01-04 | |
Jaunatis | 2025-01-05 | |
Jaunatis | 2025-01-06 | |
Priešpilnis | 2025-01-07 | |
Priešpilnis | 2025-01-08 | |
Priešpilnis | 2025-01-09 | |
Priešpilnis | 2025-01-10 | |
Priešpilnis | 2025-01-11 | |
Priešpilnis | 2025-01-12 | |
Priešpilnis | 2025-01-13 | |
Pilnatis | 2025-01-14 | |
Pilnatis | 2025-01-15 | |
Pilnatis | 2025-01-16 | |
Jaunatis | 2025-01-17 | |
Pilnatis | 2025-01-18 | |
Pilnatis | 2025-01-19 | |
Pilnatis | 2025-01-20 | |
Delčia | 2025-01-21 | |
Delčia | 2025-01-22 | |
Delčia | 2025-01-23 | |
Delčia | 2025-01-24 | |
Delčia | 2025-01-25 | |
Delčia | 2025-01-26 | |
Delčia | 2025-01-27 | |
Delčia | 2025-01-28 | |
Jaunatis | 2025-01-29 | |
Jaunatis | 2025-01-30 | |
Jaunatis | 2025-01-31 | |
Mėnulio fazės | Data |
Mėnulio fazės | Data | |
Jaunatis | 2025-02-01 | |
Jaunatis | 2025-02-02 | |
Jaunatis | 2025-02-03 | |
Jaunatis | 2025-02-04 | |
Priešpilnis | 2025-02-05 | |
Priešpilnis | 2025-02-06 | |
Priešpilnis | 2025-02-07 | |
Priešpilnis | 2025-02-08 | |
Priešpilnis | 2025-02-09 | |
Priešpilnis | 2025-02-10 | |
Priešpilnis | 2025-02-11 | |
Pilnatis | 2025-02-12 | |
Pilnatis | 2025-02-13 | |
Pilnatis | 2025-02-14 | |
Pilnatis | 2025-02-15 | |
Pilnatis | 2025-02-16 | |
Pilnatis | 2025-02-17 | |
Pilnatis | 2025-02-18 | |
Pilnatis | 2025-02-19 | |
Delčia | 2025-02-20 | |
Delčia | 2025-02-21 | |
Delčia | 2025-02-22 | |
Delčia | 2025-02-23 | |
Delčia | 2025-02-24 | |
Delčia | 2025-02-25 | |
Delčia | 2025-02-26 | |
Delčia | 2025-02-27 | |
Jaunatis | 2025-02-28 | |
Mėnulio fazės | Data |
Mėnulio fazės | Data | |
Jaunatis | 2025-03-01 | |
Jaunatis | 2025-03-02 | |
Jaunatis | 2025-03-03 | |
Jaunatis | 2025-03-04 | |
Jaunatis | 2025-03-05 | |
Priešpilnis | 2025-03-06 | |
Priešpilnis | 2025-03-07 | |
Priešpilnis | 2025-03-08 | |
Priešpilnis | 2025-03-09 | |
Priešpilnis | 2025-03-10 | |
Priešpilnis | 2025-03-11 | |
Priešpilnis | 2025-03-12 | |
Priešpilnis | 2025-03-13 | |
Pilnatis | 2025-03-14 | |
Pilnatis | 2025-03-15 | |
Pilnatis | 2025-03-16 | |
Pilnatis | 2025-03-17 | |
Pilnatis | 2025-03-18 | |
Pilnatis | 2025-03-19 | |
Pilnatis | 2025-03-20 | |
Pilnatis | 2025-03-21 | |
Delčia | 2025-03-22 | |
Delčia | 2025-03-23 | |
Delčia | 2025-03-24 | |
Delčia | 2025-03-25 | |
Delčia | 2025-03-26 | |
Delčia | 2025-03-27 | |
Delčia | 2025-03-28 | |
Jaunatis | 2025-03-29 | |
Jaunatis | 2025-03-30 | |
Jaunatis | 2025-03-31 | |
Mėnulio fazės | Data |
Mėnulio fazės | Data | |
Jaunatis | 2025-04-01 | |
Jaunatis | 2025-04-02 | |
Jaunatis | 2025-04-03 | |
Jaunatis | 2025-04-04 | |
Priešpilnis | 2025-04-05 | |
Priešpilnis | 2025-04-06 | |
Priešpilnis | 2025-04-07 | |
Priešpilnis | 2025-04-08 | |
Priešpilnis | 2025-04-09 | |
Priešpilnis | 2025-04-10 | |
Priešpilnis | 2025-04-11 | |
Priešpilnis | 2025-04-12 | |
Pilnatis | 2025-04-13 | |
Pilnatis | 2025-04-14 | |
Pilnatis | 2025-04-15 | |
Pilnatis | 2025-04-16 | |
Pilnatis | 2025-04-17 | |
Pilnatis | 2025-04-18 | |
Pilnatis | 2025-04-19 | |
Pilnatis | 2025-04-20 | |
Delčia | 2025-04-21 | |
Delčia | 2025-04-22 | |
Delčia | 2025-04-23 | |
Delčia | 2025-04-24 | |
Delčia | 2025-04-25 | |
Delčia | 2025-04-26 | |
Jaunatis | 2025-04-27 | |
Jaunatis | 2025-04-28 | |
Jaunatis | 2025-04-29 | |
Jaunatis | 2025-04-30 | |
Mėnulio fazės | Data |
Mėnulio fazės | Data | |
Jaunatis | 2025-05-01 | |
Jaunatis | 2025-05-02 | |
Jaunatis | 2025-05-03 | |
Priešpilnis | 2025-05-04 | |
Priešpilnis | 2025-05-05 | |
Priešpilnis | 2025-05-06 | |
Priešpilnis | 2025-05-07 | |
Priešpilnis | 2025-05-08 | |
Priešpilnis | 2025-05-09 | |
Priešpilnis | 2025-05-10 | |
Priešpilnis | 2025-05-11 | |
Pilnatis | 2025-05-12 | |
Pilnatis | 2025-05-13 | |
Pilnatis | 2025-05-14 | |
Pilnatis | 2025-05-15 | |
Pilnatis | 2025-05-16 | |
Pilnatis | 2025-05-17 | |
Pilnatis | 2025-05-18 | |
Pilnatis | 2025-05-19 | |
Delčia | 2025-05-20 | |
Delčia | 2025-05-21 | |
Delčia | 2025-05-22 | |
Delčia | 2025-05-23 | |
Delčia | 2025-05-24 | |
Delčia | 2025-05-25 | |
Delčia | 2025-05-26 | |
Jaunatis | 2025-05-27 | |
Jaunatis | 2025-05-28 | |
Jaunatis | 2025-05-29 | |
Jaunatis | 2025-05-30 | |
Jaunatis | 2025-05-31 | |
Mėnulio fazės | Data |
Mėnulio fazės | Data | |
Jaunatis | 2025-06-01 | |
Jaunatis | 2025-06-02 | |
Priešpilnis | 2025-06-03 | |
Priešpilnis | 2025-06-04 | |
Priešpilnis | 2025-06-05 | |
Priešpilnis | 2025-06-06 | |
Priešpilnis | 2025-06-07 | |
Priešpilnis | 2025-06-08 | |
Priešpilnis | 2025-06-09 | |
Priešpilnis | 2025-06-10 | |
Pilnatis | 2025-06-11 | |
Pilnatis | 2025-06-12 | |
Pilnatis | 2025-06-13 | |
Pilnatis | 2025-06-14 | |
Pilnatis | 2025-06-15 | |
Pilnatis | 2025-06-16 | |
Pilnatis | 2025-06-17 | |
Delčia | 2025-06-18 | |
Delčia | 2025-06-19 | |
Delčia | 2025-06-20 | |
Delčia | 2025-06-21 | |
Delčia | 2025-06-22 | |
Delčia | 2025-06-23 | |
Delčia | 2025-06-24 | |
Jaunatis | 2025-06-25 | |
Jaunatis | 2025-06-26 | |
Jaunatis | 2025-06-27 | |
Jaunatis | 2025-06-28 | |
Jaunatis | 2025-06-29 | |
Jaunatis | 2025-06-30 | |
Mėnulio fazės | Data |
Mėnulio fazės | Data | |
Jaunatis | 2025-07-01 | |
Priešpilnis | 2025-07-02 | |
Priešpilnis | 2025-07-03 | |
Priešpilnis | 2025-07-04 | |
Priešpilnis | 2025-07-05 | |
Priešpilnis | 2025-07-06 | |
Priešpilnis | 2025-07-07 | |
Priešpilnis | 2025-07-08 | |
Priešpilnis | 2025-07-09 | |
Pilnatis | 2025-07-10 | |
Pilnatis | 2025-07-11 | |
Pilnatis | 2025-07-12 | |
Pilnatis | 2025-07-13 | |
Pilnatis | 2025-07-14 | |
Pilnatis | 2025-07-15 | |
Pilnatis | 2025-07-16 | |
Pilnatis | 2025-07-17 | |
Delčia | 2025-07-18 | |
Delčia | 2025-07-19 | |
Delčia | 2025-07-20 | |
Delčia | 2025-07-21 | |
Delčia | 2025-07-22 | |
Delčia | 2025-07-23 | |
Jaunatis | 2025-07-24 | |
Jaunatis | 2025-07-25 | |
Jaunatis | 2025-07-26 | |
Jaunatis | 2025-07-27 | |
Jaunatis | 2025-07-28 | |
Jaunatis | 2025-07-29 | |
Jaunatis | 2025-07-30 | |
Jaunatis | 2025-07-31 | |
Mėnulio fazės | Data |
Mėnulio fazės | Data | |
Priešpilnis | 2025-08-01 | |
Priešpilnis | 2025-08-02 | |
Priešpilnis | 2025-08-03 | |
Priešpilnis | 2025-08-04 | |
Priešpilnis | 2025-08-05 | |
Priešpilnis | 2025-08-06 | |
Priešpilnis | 2025-08-07 | |
Priešpilnis | 2025-08-08 | |
Pilnatis | 2025-08-09 | |
Pilnatis | 2025-08-10 | |
Pilnatis | 2025-08-11 | |
Pilnatis | 2025-08-12 | |
Pilnatis | 2025-08-13 | |
Pilnatis | 2025-08-14 | |
Pilnatis | 2025-08-15 | |
Delčia | 2025-08-16 | |
Delčia | 2025-08-17 | |
Delčia | 2025-08-18 | |
Delčia | 2025-08-19 | |
Delčia | 2025-08-20 | |
Delčia | 2025-08-21 | |
Delčia | 2025-08-22 | |
Jaunatis | 2025-08-23 | |
Jaunatis | 2025-08-24 | |
Jaunatis | 2025-08-25 | |
Jaunatis | 2025-08-26 | |
Jaunatis | 2025-08-27 | |
Jaunatis | 2025-08-28 | |
Jaunatis | 2025-08-29 | |
Jaunatis | 2025-08-30 | |
Priešpilnis | 2025-08-31 | |
Mėnulio fazės | Data |
Draudžiama PatarimuPasaulis.lt skelbiamą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur be raštiško sutikimo, o jeigu sutikimas gautas, būtina nurodyti PatarimuPasaulis.lt šaltinį su aktyvia nuoroda į jį.