2026: Sausis, Vasaris, Kovas, Balandis, Gegužė, Birželis, Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis, Spalis, Lapkritis, Gruodis
Mėnulio fazės 2026 metų birželiui
Mėnulio fazės | Data | |
Pilnatis | 2026.06.01 | |
Pilnatis | 2026.06.02 | |
Pilnatis | 2026.06.03 | |
Pilnatis | 2026.06.04 | |
Pilnatis | 2026.06.05 | |
Pilnatis | 2026.06.06 | |
Pilnatis | 2026.06.07 | |
Delčia | 2026.06.08 | |
Delčia | 2026.06.09 | |
Delčia | 2026.06.10 | |
Delčia | 2026.06.11 | |
Delčia | 2026.06.12 | |
Delčia | 2026.06.13 | |
Delčia | 2026.06.14 | |
Jaunatis | 2026.06.15 | |
Jaunatis | 2026.06.16 | |
Jaunatis | 2026.06.17 | |
Jaunatis | 2026.06.18 | |
Jaunatis | 2026.06.19 | |
Jaunatis | 2026.06.20 | |
Jaunatis | 2026.06.21 | |
| Priešpilnis | 2026.06.22 | |
| Priešpilnis | 2026.06.23 | |
Priešpilnis | 2026.06.24 | |
Priešpilnis | 2026.06.25 | |
Priešpilnis | 2026.06.26 | |
Priešpilnis | 2026.06.27 | |
Priešpilnis | 2026.06.28 | |
Priešpilnis | 2026.06.29 | |
Pilnatis | 2026.06.30 |
Mėnulio fazės 2026 metų liepai
Mėnulio fazės | Data | |
Pilnatis | 2026.07.01 | |
Pilnatis | 2026.07.02 | |
Pilnatis | 2026.07.03 | |
Pilnatis | 2026.07.04 | |
Pilnatis | 2026.07.05 | |
Pilnatis | 2026.07.06 | |
Delčia | 2026.07.07 | |
Delčia | 2026.07.08 | |
Delčia | 2026.07.09 | |
Delčia | 2026.07.10 | |
Delčia | 2026.07.11 | |
Delčia | 2026.07.12 | |
Delčia | 2026.07.13 | |
| Jaunatis | 2026.07.14 | |
Jaunatis | 2026.07.15 | |
Jaunatis | 2026.07.16 | |
Jaunatis | 2026.07.17 | |
Jaunatis | 2026.07.18 | |
Jaunatis | 2026.07.19 | |
Jaunatis | 2026.07.20 | |
Priešpilnis | 2026.07.21 | |
| Priešpilnis | 2026.07.22 | |
| Priešpilnis | 2026.07.23 | |
Priešpilnis | 2026.07.24 | |
Priešpilnis | 2026.07.25 | |
Priešpilnis | 2026.07.26 | |
Priešpilnis | 2026.07.27 | |
Priešpilnis | 2026.07.28 | |
Pilnatis | 2026.07.29 | |
Pilnatis | 2026.07.30 | |
| Pilnatis | 2026.07.31 |
Mėnulio fazės 2026 metų rugpjūčiui
Mėnulio fazės | Data | |
Pilnatis | 2026.08.01 | |
Pilnatis | 2026.08.02 | |
Pilnatis | 2026.08.03 | |
Pilnatis | 2026.08.04 | |
Pilnatis | 2026.08.05 | |
| Delčia | 2026.08.06 | |
Delčia | 2026.08.07 | |
Delčia | 2026.08.08 | |
Delčia | 2026.08.09 | |
Delčia | 2026.08.10 | |
Delčia | 2026.08.11 | |
Jaunatis | 2026.08.12 | |
Jaunatis | 2026.08.13 | |
| Jaunatis | 2026.08.14 | |
Jaunatis | 2026.08.15 | |
Jaunatis | 2026.08.16 | |
Jaunatis | 2026.08.17 | |
Jaunatis | 2026.08.18 | |
Jaunatis | 2026.08.19 | |
Priešpilnis | 2026.08.20 | |
Priešpilnis | 2026.08.21 | |
| Priešpilnis | 2026.08.22 | |
| Priešpilnis | 2026.08.23 | |
Priešpilnis | 2026.08.24 | |
Priešpilnis | 2026.08.25 | |
Priešpilnis | 2026.08.26 | |
Priešpilnis | 2026.08.27 | |
Pilnatis | 2026.08.28 | |
Pilnatis | 2026.08.29 | |
Pilnatis | 2026.08.30 | |
| Pilnatis | 2026.08.31 |
Mėnulio fazės 2026 metų rugsėjui
Mėnulio fazės | Data | |
Pilnatis | 2026.09.01 | |
Pilnatis | 2026.09.02 | |
Pilnatis | 2026.09.03 | |
Delčia | 2026.09.04 | |
Delčia | 2026.09.05 | |
Delčia | 2026.09.06 | |
Delčia | 2026.09.07 | |
Delčia | 2026.09.08 | |
Delčia | 2026.09.09 | |
Delčia | 2026.09.10 | |
Jaunatis | 2026.09.11 | |
Jaunatis | 2026.09.12 | |
Jaunatis | 2026.09.13 | |
| Jaunatis | 2026.09.14 | |
Jaunatis | 2026.09.15 | |
Jaunatis | 2026.09.16 | |
Jaunatis | 2026.09.17 | |
| Priešpilnis | 2026.09.18 | |
Priešpilnis | 2026.09.19 | |
Priešpilnis | 2026.09.20 | |
Priešpilnis | 2026.09.21 | |
| Priešpilnis | 2026.09.22 | |
| Priešpilnis | 2026.09.23 | |
Priešpilnis | 2026.09.24 | |
Priešpilnis | 2026.09.25 | |
Pilnatis | 2026.09.26 | |
Pilnatis | 2026.09.27 | |
Pilnatis | 2026.09.28 | |
Pilnatis | 2026.09.29 | |
Pilnatis | 2026.09.30 |
Mėnulio fazės 2026 metų spaliui
Mėnulio fazės | Data | |
Pilnatis | 2026.10.01 | |
Pilnatis | 2026.10.02 | |
Delčia | 2026.10.03 | |
Delčia | 2026.10.04 | |
Delčia | 2026.10.05 | |
Delčia | 2026.10.06 | |
Delčia | 2026.10.07 | |
Delčia | 2026.10.08 | |
Delčia | 2026.10.09 | |
Jaunatis | 2026.10.10 | |
Jaunatis | 2026.10.11 | |
Jaunatis | 2026.10.12 | |
Jaunatis | 2026.10.13 | |
| Jaunatis | 2026.10.14 | |
Jaunatis | 2026.10.15 | |
Jaunatis | 2026.10.16 | |
Jaunatis | 2026.10.17 | |
Priešpilnis | 2026.10.18 | |
Priešpilnis | 2026.10.19 | |
Priešpilnis | 2026.10.20 | |
Priešpilnis | 2026.10.21 | |
| Priešpilnis | 2026.10.22 | |
| Priešpilnis | 2026.10.23 | |
Priešpilnis | 2026.10.24 | |
Priešpilnis | 2026.10.25 | |
| Pilnatis | 2026.10.26 | |
Pilnatis | 2026.10.27 | |
Pilnatis | 2026.10.28 | |
Pilnatis | 2026.10.29 | |
Pilnatis | 2026.10.30 | |
| Pilnatis | 2026.10.31 |
Mėnulio fazės 2026 metų lapkričiui
Mėnulio fazės | Data | |
Delčia | 2026.11.01 | |
Delčia | 2026.11.02 | |
Delčia | 2026.11.03 | |
Delčia | 2026.11.04 | |
Delčia | 2026.11.05 | |
Delčia | 2026.11.06 | |
Delčia | 2026.11.07 | |
Delčia | 2026.11.08 | |
Jaunatis | 2026.11.09 | |
Jaunatis | 2026.11.10 | |
Jaunatis | 2026.11.11 | |
Jaunatis | 2026.11.12 | |
Jaunatis | 2026.11.13 | |
| Jaunatis | 2026.11.14 | |
Jaunatis | 2026.11.15 | |
Jaunatis | 2026.11.16 | |
Priešpilnis | 2026.11.17 | |
Priešpilnis | 2026.11.18 | |
Priešpilnis | 2026.11.19 | |
Priešpilnis | 2026.11.20 | |
Priešpilnis | 2026.11.21 | |
| Priešpilnis | 2026.11.22 | |
| Priešpilnis | 2026.11.23 | |
Pilnatis | 2026.11.24 | |
Pilnatis | 2026.11.25 | |
Pilnatis | 2026.11.26 | |
Pilnatis | 2026.11.27 | |
Pilnatis | 2026.11.28 | |
Pilnatis | 2026.11.29 | |
Pilnatis | 2026.11.30 |
Mėnulio fazės 2026 metų gruodžiui
Mėnulio fazės | Data | |
Delčia | 2026.12.01 | |
Delčia | 2026.12.02 | |
Delčia | 2026.12.03 | |
Delčia | 2026.12.04 | |
Delčia | 2026.12.05 | |
Delčia | 2026.12.06 | |
Delčia | 2026.12.07 | |
Delčia | 2026.12.08 | |
Jaunatis | 2026.12.09 | |
Jaunatis | 2026.12.10 | |
Jaunatis | 2026.12.11 | |
Jaunatis | 2026.12.12 | |
Jaunatis | 2026.12.13 | |
| Jaunatis | 2026.12.14 | |
Jaunatis | 2026.12.15 | |
Jaunatis | 2026.12.16 | |
Priešpilnis | 2026.12.17 | |
Priešpilnis | 2026.12.18 | |
Priešpilnis | 2026.12.19 | |
Priešpilnis | 2026.12.20 | |
Priešpilnis | 2026.12.21 | |
| Priešpilnis | 2026.12.22 | |
| Priešpilnis | 2026.12.23 | |
Pilnatis | 2026.12.24 | |
Pilnatis | 2026.12.25 | |
Pilnatis | 2026.12.26 | |
Pilnatis | 2026.12.27 | |
Pilnatis | 2026.12.28 | |
Pilnatis | 2026.12.29 | |
Delčia | 2026.12.30 | |
| Delčia | 2026.12.31 |









